| Дата публикации: | 22.02.2022 |
| Всего просмотров: | 2358 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
| CVE ID: | CVE-2022-22909 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | HotelDruid |
| Уязвимые версии: | HotelDruid версии 3.0.3 |
| Описание: | Выполнение произвольного кода в HotelDruid |
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
| Ссылки: |
https://packetstormsecurity.com/files/166052 https://www.exploit-db.com/exploits/50754 |