| Дата публикации: | 22.02.2022 |
| Всего просмотров: | 2583 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 5.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: | CVE-2022-25358 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | awful-salmonella-tar |
| Уязвимые версии: | awful-salmonella-tar версии 0.0.3, 0.0.2 |
| Описание: | Обход каталога в awful-salmonella-tar |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://wiki.call-cc.org/eggref/5/awful-salmonella-tar https://github.com/mario-goulart/awful-salmonella-tar/commit/f705c881769b7610745cd4b4d8ae8b41b3f4f845 |