Дата публикации: | 09.01.2022 |
Всего просмотров: | 565 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 2 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-38153 CVE-2021-3618 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Spectrum Discover |
Уязвимые версии: | Spectrum Discover версии 2.0.4.4, 2.0.4.3, 2.0.4.2, 2.0.4.1, 2.0.3.7, 2.0.3.6, 2.0.3.5, 2.0.3.4, 2.0.3.3, 2.0.3.2, 2.0.3.1, 2.0.4, 2.0.3 |
Описание: | Множественные уязвимости в Spectrum Discover |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
http<p><a href=" https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-apache-kafka-and-nginx-affect-ibm-spectrum-discover/" target="_blank"> https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-apache-kafka-and-nginx-affect-ibm-spectrum-discover/</a></p><p> https://www.ibm.com/support/pages/node/6539222</p><p><br></p> <p><a href=" https://www.ibm.com/support/pages/node/6539222</p><p><br></p> |