Дата публикации: | 03.01.2022 |
Всего просмотров: | 397 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-44466 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Повышение привилегий |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Bitmask Riseup |
Уязвимые версии: | Bitmask Riseup версии 0.21.6 |
Описание: | Повышение привилегий в Bitmask Riseup |
URL производителя: |
https://leap.se/ |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.tenable.com/security/research/tra-2021-58 |