Дата публикации: | 28.12.2021 |
Всего просмотров: | 674 |
Опасность: | Критическая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-44228 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | SPSS Statistics Subscription |
Уязвимые версии: | SPSS Statistics Subscription версии 1.0 |
Описание: | Выполнение произвольного кода в SPSS Statistics Subscription (Apache Log4j component) |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-log4shell-vulnerability-affects-ibm-spss-statistics-subscription-cve-2021-44228/ https://www.ibm.com/support/pages/node/6526184 |