| Дата публикации: | 21.12.2021 |
| Всего просмотров: | 522 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 3.7 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-20049 CVE-2021-20050 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | SMA 100 |
| Уязвимые версии: | SMA 100 версии 10.2.1.2-24sv, 10.2.1.1-19sv, 10.2.0.8-37sv, 10.2.0.7-34sv, 10.2.1.0-17sv, 10.2.0.6-31sv, 10.2.0.5-d-29sv, 10.2.0.3-24sv, 10.2.0.2-20sv |
| Описание: | Множественные уязвимости в SonicWall SMA 100 |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0030 https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0031 |