| Дата публикации: | 16.12.2021 |
| Дата изменения: | 17.12.2021 |
| Всего просмотров: | 665 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 5.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:U/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.1 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.1 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-31344 CVE-2021-31345 CVE-2021-31346 CVE-2021-31881 CVE-2021-31882 CVE-2021-31883 CVE-2021-31884 CVE-2021-31889 CVE-2021-31890 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Capital VSTAR |
| Уязвимые версии: | Capital VSTAR версии - |
| Описание: | Множественные уязвимости в Siemens Capital VSTAR |
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
| Ссылки: | https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-350-06 |