Дата публикации: | 15.12.2021 |
Всего просмотров: | 362 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 7 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-30934 CVE-2021-30936 CVE-2021-30951 CVE-2021-30952 CVE-2021-30984 CVE-2021-30953 CVE-2021-30954 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Apple Safari |
Уязвимые версии: | Apple Safari версии 15.2, 15.1, 15.0, 14.5.1, 14.1.2, 14.1.1, 14.1, 14.0.3-15610.4.3.1.7, 14.0.3-14610.4.3.1.7, 14.0.3, 14.0.2, 14.0.1, 14.0 |
Описание: | Множественные уязвимости в Apple Safari |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://support.apple.com/en-us/HT212982 |