Дата публикации: | 06.12.2021 |
Всего просмотров: | 384 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 2 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Повышение привилегий |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Множественные уязвимости в Avira Antivirus |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-1377/ https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-1378/ |