| Дата публикации: | 10.11.2021 |
| Всего просмотров: | 939 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 7.1 [CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
| CVE ID: | CVE-2021-22048 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
vCenter Server Appliance
vCenter Server vSphere Client vCenter Server vSphere Web Client vCenter Server |
| Уязвимые версии: | vCenter Server версии 7.0, 7.0 U1c, 6.7, 6.7 U3l, 6.7 U3, 6.7.0d, 6.7.0 |
| Описание: | Повышение привилегий в VMware vCenter Server |
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
| Ссылки: | https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0025.html |