Дата публикации: | 27.10.2021 |
Всего просмотров: | 423 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 24 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 9.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 3.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.7 [CVSS:3.1/AV:P/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 3.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 3.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-30876 CVE-2021-30909 CVE-2021-30911 CVE-2021-30910 CVE-2021-30916 CVE-2021-30821 CVE-2021-30879 CVE-2021-30901 CVE-2021-30824 CVE-2021-30906 CVE-2021-30881 CVE-2021-30919 CVE-2021-30917 CVE-2021-30899 CVE-2021-30907 CVE-2021-30880 CVE-2021-30877 CVE-2021-30868 CVE-2021-30913 CVE-2021-30912 CVE-2021-30915 CVE-2021-30908 CVE-2021-30892 CVE-2021-30883 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Повышение привилегий Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
macOS Server
macOS Sierra |
Уязвимые версии: | macOS версии 11.6, 11.5.2, 11.5.1, 11.5, 11.4, 11.3.1, 11.3, 11.2.2, 11.2.1, 11.0.1, 11.2.3, 11.2, 11.1, 11.0, 11.6.1 |
Описание: | Множественные уязвимости в macOS Big Sur |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://support.apple.com/en-us/HT212872 |