Дата публикации: | 27.10.2021 |
Всего просмотров: | 593 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 3 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-1117 CVE-2021-1116 CVE-2021-1115 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Множественные уязвимости в NVIDIA Windows GPU Display Driver |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5230 |