| Дата публикации: | 26.10.2021 |
| Всего просмотров: | 516 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: | CVE-2021-39225 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Deck |
| Уязвимые версии: | Deck версии 1.2.8, 1.2.7, 1.2.6, 1.2.5, 1.2.4, 1.2.3, 1.2.2, 1.2.1, 1.2.0, 1.5.2, 1.5.1, 1.5.0, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.2, 1.4.1, 1.4.0 |
| Описание: | Повышение привилегий в Nextcloud Deck |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://github.com/nextcloud/security-advisories/security/advisories/GHSA-2x96-38qg-3m72 https://github.com/nextcloud/deck/pull/3316 https://hackerone.com/reports/1331728 |