Дата публикации: | 19.10.2021 |
Всего просмотров: | 299 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 3.2 [CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-42299 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Microsoft Surface Hub |
Уязвимые версии: | Microsoft Surface версии Pro 3 |
Описание: | Security restrictions bypass in Microsoft Surface Pro 3 |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-42299 |