Дата публикации: | 12.10.2021 |
Всего просмотров: | 544 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-39226 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Grafana |
Уязвимые версии: | Grafana версии 8.1.5, 8.1.4, 8.1.3, 8.1.2, 8.1.1, 8.1.0, 7.5.10, 7.5.9, 7.5.8, 7.5.7, 7.5.6, 7.5.5, 7.5.4, 7.5.3, 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2 |
Описание: | Improper access restrictions in Grafana |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
https://github.com/grafana/grafana/commit/2d456a6375855364d098ede379438bf7f0667269 https://grafana.com/docs/grafana/latest/release-notes/release-notes-8-1-6/ https://github.com/grafana/grafana/security/advisories/GHSA-69j6-29vr-p3j9 https://grafana.com/docs/grafana/latest/release-notes/release-notes-7-5-11/ http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/10/05/4 |