Дата публикации: | 05.10.2021 |
Всего просмотров: | 397 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Неавторизованное изменение данных Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Dairy Farm Shop Management System |
Уязвимые версии: | Dairy Farm Shop Management System версии 1.0 |
Описание: | SQL-инъекция в Dairy Farm Shop Management System |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: |
https://phpgurukul.com/dairy-farm-shop-management-system-using-php-and-mysql/ https://www.exploit-db.com/exploits/50365 |