Дата публикации: | 30.09.2021 |
Всего просмотров: | 544 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 3 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-38098 CVE-2021-38097 CVE-2021-38096 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Corel PDF Fusion 1.x |
Уязвимые версии: | Corel PDF Fusion версии - |
Описание: | Множественные уязвимости в Corel PDF Fusion |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: |
https://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-027 https://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-026 https://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-025 |