| Дата публикации: | 15.09.2021 | 
| Всего просмотров: | 579 | 
| Опасность: | Низкая | 
| Наличие исправления: | Нет | 
| Количество уязвимостей: | 2 | 
| CVSSv3.1 рейтинг: | 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C]  | 
			
| CVE ID: | 
																									CVE-2021-22795																					 CVE-2021-22794  | 
			
| Вектор эксплуатации: | Удаленная | 
| Воздействие: | Компрометация системы | 
| CWE ID: | Нет данных | 
| Наличие эксплоита: | Нет данных | 
| Уязвимые продукты: | StruxureWare Data Center Expert 7.x | 
| Уязвимые версии: | Struxureware Data Center Expert версии -, 7.8.1 | 
		
| Описание: | Множественные уязвимости в Schneider Electric Struxureware Data Center Expert  | 
		
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. | 
| Ссылки: | 
																					https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-257-03																	 https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-257-03  |