| Дата публикации: | 14.09.2021 |
| Всего просмотров: | 308 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-38625 CVE-2021-38626 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: | Повышение привилегий |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Windows Server |
| Уязвимые версии: | Windows Server версии 2008 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Windows Kernel |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-38625 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-38626 |