Дата публикации: | 06.09.2021 |
Всего просмотров: | 444 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 9 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-31610 CVE-2021-34149 CVE-2021-34146 CVE-2021-34143 CVE-2021-34145 CVE-2021-34148 CVE-2021-34147 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | CYW920735Q60EVB |
Уязвимые версии: | CYW920735Q60EVB версии - |
Описание: | Множественные уязвимости в Cypress CYW920735Q60EVB |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://asset-group.github.io/disclosures/braktooth/ |