Дата публикации: | 18.08.2021 |
Всего просмотров: | 344 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-29880 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | IBM QRadar SIEM WinCollect Agent 7.x |
Уязвимые версии: | IBM Qradar SIEM версии 7.4.3, - |
Описание: | Раскрытие важны данных в IBM QRadar SIEM |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
https://www.ibm.com/support/pages/node/6480957 https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/206979 |