Дата публикации: | 10.08.2021 |
Всего просмотров: | 292 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 3 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 4.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-26430 CVE-2021-26429 CVE-2021-26428 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Повышение привилегий Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Azure Sphere |
Уязвимые версии: | Azure Sphere версии - |
Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Azure Sphere |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-26430 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-26429 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-26428 |