| Дата публикации: | 10.08.2021 |
| Всего просмотров: | 390 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-33762 CVE-2021-36943 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: |
Повышение привилегий Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Azure CycleCloud |
| Уязвимые версии: | Azure CycleCloud версии 7.9.10, 8.2.0 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Azure CycleCloud |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-33762 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-36943 |