| Дата публикации: | 10.08.2021 |
| Всего просмотров: | 407 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 3 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-33705 CVE-2021-33703 CVE-2021-33702 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | SAP NetWeaver Enterprise Portal |
| Уязвимые версии: | SAP NetWeaver Enterprise Portal версии 7.50, 7.40, 7.31, 7.30, 7.20, 7.11, 7.10 |
| Описание: | Множественные уязвимости в SAP NetWeaver Enterprise Portal |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: |
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=582222806 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3074844 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3072920 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3073681 |