Дата публикации: | 06.08.2021 |
Всего просмотров: | 980 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 4 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-33013 CVE-2021-33009 CVE-2021-33005 CVE-2021-27505 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Множественные уязвимости в mySCADA myPRO |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-217-03 |