Дата публикации: | 20.07.2021 |
Дата изменения: | 21.07.2021 |
Всего просмотров: | 373 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 3.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-1089 CVE-2021-1090 CVE-2021-1091 CVE-2021-1093 CVE-2021-1094 CVE-2021-1095 CVE-2021-1092 CVE-2021-1096 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Повышение привилегий Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Множественные уязвимости в NVIDIA GPU Display Driver |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021072051 |