Дата публикации: | 19.07.2021 |
Дата изменения: | 20.07.2021 |
Всего просмотров: | 422 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 12 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 3.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 3.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-36403 CVE-2021-36402 CVE-2021-36401 CVE-2021-36400 CVE-2021-36399 CVE-2021-36398 CVE-2021-36397 CVE-2021-36396 CVE-2021-36395 CVE-2021-36394 CVE-2021-36393 CVE-2021-36392 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Неавторизованное изменение данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Moodle |
Уязвимые версии: | Moodle версии 3.11, 3.11.0, 3.9.7, 3.10.4, 3.9.6, 3.10.3, 3.9.5, 3.10.2, 3.9.4, 3.10.1, 3.9.3, 3.10.0, 3.9.2, 3.9.1, 3.9.0 |
Описание: | Множественные уязвимости в Moodle |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021071911 |