Дата публикации: | 19.07.2021 |
Всего просмотров: | 561 |
Опасность: | Критическая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 7 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-30559 CVE-2021-30541 CVE-2021-30560 CVE-2021-30561 CVE-2021-30562 CVE-2021-30563 CVE-2021-30564 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Microsoft Edge (Chromium-based) |
Уязвимые версии: | Microsoft Edge (Chromium-based) версии 91.0.864.71, 91.0.864.67, 91.0.864.64, 91.0.864.59, 91.0.864.54, 91.0.864.48, 91.0.864.41, 91.0.864.37, 90.0.818.66, 90.0.818.62, 90.0.818.56, 90.0.818.49, 90.0.818.42, 90.0.818.41, 89.0.774.75, 89.0.774.63, 89.0.774.57, 89.0.774.50, 89.0.774.48, 88.0.705.81, 88.0.705.68, 88.0.705.63, 88.0.705.56, 88.0.705.53, 87.0.664.75, 87.0.664.66, 87.0.664.60, 87.0.664.57, 87.0.664.55, 87.0.664.52, 87.0.664.47, 87.0.664.41, 86.0.622.69, 86.0.622.68, 86.0.622.63, 86.0.622.61, 86.0.622.58, 86.0.622.56, 86.0.622.51, 86.0.622.48, 86.0.622.43, 90.0.818.51, 90.0.818.46, 90.0.818.39, 89.0.774.77, 89.0.774.76, 89.0.774.68, 89.0.774.54, 89.0.774.45, 88.0.705.74, 88.0.705.62, 88.0.705.50, 84.0.522.40, 83.0.478.37, 79.0.309.71 |
Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Edge |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021071910 |