Дата публикации: | 24.06.2021 |
Всего просмотров: | 631 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 15 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Неавторизованное изменение данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Centreon Enterprise Server 3.0
Centreon Enterprise Server 2.2 Centreon 2.x Centreon 1.x |
Уязвимые версии: | Centreon версии 20.04.13, 20.04.11, 20.04.12, 20.04.10, 20.04.9, 20.04.8, 20.04.7, 20.04.6, 20.04.4, 20.04.3, 20.04.2, 20.04.0, 20.10.7, 20.10.6, 20.10.5, 20.10.4, 20.10.3, 20.10.2, 20.10.1, 20.10.0, 21.04.1, 21.04.0 |
Описание: | Множественные уязвимости в Centreon |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021062410 |