| Дата публикации: | 13.05.2021 |
| Всего просмотров: | 697 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 5 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-27492 CVE-2021-27488 CVE-2021-27494 CVE-2021-27496 CVE-2021-27490 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Solid Edge Viewer |
| Уязвимые версии: | Solid Edge Viewer версии - |
| Описание: | Множественные уязвимости в Siemens Solid Edge Viewer |
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021051304 |