Дата публикации: | 26.04.2021 |
Всего просмотров: | 424 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 11 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-21344 CVE-2021-21349 CVE-2021-21351 CVE-2021-21341 CVE-2021-21342 CVE-2021-21343 CVE-2021-21348 CVE-2021-21350 CVE-2021-21347 CVE-2021-21346 CVE-2021-21345 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | xstream |
Уязвимые версии: | xstream версии 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.11.1, 1.4.12, 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15, 1.4, 1.3.1, 1.3, 1.2.2, 1.2.1, 1.2, 1.1.3, 1.1.2, 1.1.1, 1.1, 1.0.2, 1.0.1, 1.0, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 |
Описание: | Множественные уязвимости в XStream |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021042607 |