| Дата публикации: | 25.04.2021 |
| Всего просмотров: | 292 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 8 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 3.7 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:N/E:P/RL:O/RC:C] 9.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 8.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2020-9489 CVE-2020-5408 CVE-2019-10086 CVE-2020-5421 CVE-2019-17638 CVE-2019-3773 CVE-2020-5413 CVE-2020-11998 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
Oracle FLEXCUBE Private Banking 12.x
Oracle FLEXCUBE Private Banking 3.x Oracle FLEXCUBE Private Banking 2.x Oracle FLEXCUBE Private Banking 1.x |
| Уязвимые версии: | Oracle FLEXCUBE Private Banking версии 12.1.0, 12.0.0 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Oracle FLEXCUBE Private Banking |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021042523 |