| Дата публикации: | 16.04.2021 | 
| Всего просмотров: | 638 | 
| Опасность: | Средняя | 
| Наличие исправления: | Да | 
| Количество уязвимостей: | 5 | 
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C]  | 
			
| CVE ID: | 
																									CVE-2021-22716																					 CVE-2021-22717 CVE-2021-22718 CVE-2021-22719 CVE-2021-22720  | 
			
| Вектор эксплуатации: | Удаленная | 
| Воздействие: | Компрометация системы | 
| CWE ID: | Нет данных | 
| Наличие эксплоита: | Нет данных | 
| Уязвимые продукты: | C-Bus Toolkit | 
| Уязвимые версии: | C-Bus Toolkit версии -, 1.15.7 | 
		
| Описание: | Множественные уязвимости в Schneider Electric C-Bus Toolkit  | 
		
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. | 
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021041628 |