| Дата публикации: | 06.04.2021 |
| Всего просмотров: | 548 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-27462 CVE-2021-27466 CVE-2021-27470 CVE-2021-27474 CVE-2021-27476 CVE-2021-27472 CVE-2021-27468 CVE-2021-27464 CVE-2021-27460 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Неавторизованное изменение данных Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | FactoryTalk AssetCentre |
| Уязвимые версии: | FactoryTalk AssetCentre версии -, 10.00 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Rockwell Automation FactoryTalk AssetCentre |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021040602 |