| Дата публикации: | 03.03.2021 |
| Всего просмотров: | 377 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 8 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 6.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.8 [CVSS:3.1/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.1 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.4 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2020-14372 CVE-2020-25632 CVE-2020-25647 CVE-2020-27749 CVE-2020-27779 CVE-2021-3418 CVE-2021-20225 CVE-2021-20233 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: |
Повышение привилегий Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | grub |
| Уязвимые версии: | grub версии 2.06, 2.05, 2.04, 2.02, 2.00 |
| Описание: | Множественные уязвимости в GRUB2 |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021030311 |