| Дата публикации: | 24.02.2021 |
| Всего просмотров: | 338 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 12 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-29960 CVE-2021-29961 CVE-2021-29962 CVE-2021-29963 CVE-2021-29964 CVE-2021-29965 CVE-2021-29966 CVE-2021-29967 CVE-2021-29968 CVE-2021-29969 CVE-2021-29970 CVE-2021-29971 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Неавторизованное изменение данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | |
| Описание: | Множественные уязвимости в AirWave Management Platform |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021022413 |