| Дата публикации: | 18.02.2021 |
| Всего просмотров: | 367 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-21149 CVE-2021-21150 CVE-2021-21151 CVE-2021-21152 CVE-2021-21153 CVE-2021-21154 CVE-2021-21155 CVE-2021-21156 CVE-2021-21157 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Microsoft Edge (Chromium-based) |
| Уязвимые версии: | Microsoft Edge (Chromium-based) версии 88.0.705.74, 88.0.705.62, 88.0.705.50, 84.0.522.40, 83.0.478.37, 79.0.309.71 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Edge (Chromium-based) |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021021808 |