| Дата публикации: | 06.02.2021 |
| Всего просмотров: | 769 |
| Опасность: | Критическая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 8 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C] 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2021-21148 CVE-2021-21142 CVE-2021-21143 CVE-2021-21144 CVE-2021-21145 CVE-2021-21146 CVE-2021-21147 CVE-2021-24113 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Microsoft Edge (Chromium-based) |
| Уязвимые версии: | Microsoft Edge (Chromium-based) версии 88.0.705.62, 88.0.705.50, 84.0.522.40, 83.0.478.37, -, 79.0.309.71 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Edge (Chromium-based) |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021020603 |