| Дата публикации: | 19.01.2021 |
| Всего просмотров: | 303 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 4 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.8 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.8 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2020-27872 CVE-2020-27873 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | |
| Описание: | Множественные уязвимости в NETGEAR Routers |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021011909 |