| Дата публикации: | 13.01.2021 | 
| Всего просмотров: | 971 | 
| Опасность: | Высокая | 
| Наличие исправления: | Нет | 
| Количество уязвимостей: | 2 | 
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C]  | 
			
| CVE ID: | 
																									CVE-2021-22697																					 CVE-2021-22698  | 
			
| Вектор эксплуатации: | Удаленная | 
| Воздействие: | Компрометация системы | 
| CWE ID: | Нет данных | 
| Наличие эксплоита: | Нет данных | 
| Уязвимые продукты: | EcoStruxure Power Build - Rapsody | 
| Уязвимые версии: | EcoStruxure Power Build - Rapsody версии -, 2.1.13 | 
		
| Описание: | Множественные уязвимости в Schneider Electric EcoStruxure Power Build-Rapsody  | 
		
| Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. | 
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021011304 |