Дата публикации: | 09.01.2021 |
Всего просмотров: | 997 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Повышение привилегий Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | NetExtender for Windows |
Уязвимые версии: | NetExtender for Windows версии 10.2.0.300, 8.6.266, 9.0.0.274, 8.6.265, 8.6.263, 8.6.260, 8.0.241, 7.5.225, 8.0.238, 7.0.203, 5.5.156, 4.0.138, 3.5.107 |
Описание: | Повышение привилегий в SonicWall NetExtender for Windows |
URL производителя: |
https://www.sonicwall.com/ |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021010901 |