Дата публикации: | 29.10.2020 |
Дата изменения: | 30.10.2020 |
Всего просмотров: | 625 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.9 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2020-14753 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Oracle Hospitality Reporting and Analytics |
Уязвимые версии: | Oracle Hospitality Reporting and Analytics версии 9.1.0 |
Описание: | Improper input validation in Oracle Hospitality Reporting and Analytics |
URL производителя: |
http://www.oracle.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020102961 |