| Дата публикации: | 07.10.2020 |
| Всего просмотров: | 774 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 7.1 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.1 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: | Нет данных |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Azure Sphere |
| Уязвимые версии: | Azure Sphere версии 20.06 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Azure Sphere |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020100714 |