| Дата публикации: | 11.08.2020 |
| Дата изменения: | 12.08.2020 |
| Всего просмотров: | 362 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2020-1555 CVE-2020-1570 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | |
| Уязвимые версии: | ChakraCore версии - Microsoft Edge версии - Microsoft Internet Explorer версии 11, 9 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Scripting Engine |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020081122 |