| Дата публикации: | 17.07.2020 |
| Всего просмотров: | 899 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 5.9 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.2 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2020-10037 CVE-2020-10038 CVE-2020-10039 CVE-2020-10040 CVE-2020-10041 CVE-2020-10042 CVE-2020-10043 CVE-2020-10044 CVE-2020-10045 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
SICAM MMU
SICAM SGU SICAM T |
| Уязвимые версии: | SICAM MMU версии - SICAM SGU версии - SICAM T версии - |
| Описание: | Множественные уязвимости в Siemens SICAM MMU, SICAM T, and SICAM SGU |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020071705 |