Дата публикации: | 26.05.2020 |
Всего просмотров: | 734 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Passlib |
Уязвимые версии: | Passlib версии 1.7.2 |
Описание: | Cryptographic issues in Passlib library for Python |
URL производителя: |
https://pypi.org/user/elic/ |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052607 |