| Дата публикации: | 11.03.2020 |
| Всего просмотров: | 409 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: | CVE-2020-0905 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
Dynamics NAV
Microsoft Dynamics 365 Field Service (on-premises) Microsoft Dynamics 365 |
| Уязвимые версии: | Dynamics NAV версии 2016, 2015, 2013 Microsoft Dynamics 365 версии 2019 |
| Описание: | Выполнение произвольного кода в Microsoft Dynamics Business Central |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020031046 |