Дата публикации: | 10.03.2020 |
Всего просмотров: | 364 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2019-7589 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
EntraPass Corporate Edition
EntraPass Global Edition |
Уязвимые версии: | EntraPass Corporate Edition версии - EntraPass Global Edition версии - |
Описание: | Выполнение произвольного кода в Johnson Controls Kantech EntraPass |
URL производителя: |
https://www.kantech.com/ |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020031009 |