| Дата публикации: | 20.12.2019 |
| Всего просмотров: | 852 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 8 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2019-12384 CVE-2013-7285 CVE-2019-10173 CVE-2019-9518 CVE-2019-9512 CVE-2019-9514 CVE-2019-9515 CVE-2019-0201 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Fuse |
| Уязвимые версии: | Fuse версии 6.3.0 R14, 6.3.0 R13, 6.3.0 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Red Hat JBoss Fuse/A-MQ |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019121922 |