Дата публикации: | 17.12.2019 |
Всего просмотров: | 725 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 5.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:U/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2019-5081 CVE-2019-5077 CVE-2019-5080 CVE-2019-5073 CVE-2019-5079 CVE-2019-5078 CVE-2019-5075 CVE-2019-5074 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Wago PFC200 Controller
WAGO PFC100 Controller |
Уязвимые версии: | Wago PFC200 Controller версии 03.01.07, 03.00.39 WAGO PFC100 Controller версии 03.00.39 |
Описание: | Множественные уязвимости в WAGO PFC200 and PFC100 |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019121708 |